Elektronische Newsletter

Non Profit-Organisationen

Reichweite Gebühr pro Werk
bis 1.000 85
1.000 - 2.500 94
2.501 - 5.000 99
5.001 - 10.000 108
10.001 - 25.000 120
25.001 - 50.000 129
50.001 - 100.000 150
je weitere 100.000 Kontakte 25% Aufschlag

Organisationen mit Gewinnabsicht (kommerzielle Nutzung)

Reichweite Gebühr pro Werk
bis 1.000 176
1.000 - 2.500 186
2.501 - 5.000 200
5.001 - 10.000 217
10.001 - 50.000 238
50.001 - 100.000 258
je weitere 100.000 Kontakte 25% Aufschlag