Gebühren für die Ausstrahlung von Werken der bildenden Kunst und Fotografien in Fernsehsendungen:
Fernsehen/ Filme
1. Fernsehen/ Zusatzrechte Filme
Verwendung/ Rechteumfang | Österreich | Weltweit | ||
---|---|---|---|---|
5 Jahre | dauerhaft | 5 Jahre | dauerhaft | |
Standard TV | 120 | 156 | 230 | 299 |
VOD | 60 | 78 | 100 | 130 |
DTO & Videogramm | 80 | 104 | 120 | 156 |
gesamt | 260 | 338 | 450 | 585 |
VOD ... Video on Demand (Streaming-Dienste) - inkl. TV-Mediathek
DTO ... Download to Own (Video-Dienste mit Download-Funktion)
2. Filme
Gebühren für die Ausstrahlung von Werken der bildenden Kunst und Fotografien in Filmen:
2.1 Spielfilme
Verwendung/ Rechteumfang | Dekor | allgemein |
---|---|---|
D-sprachige Länder | 600 | 400 |
Europa | 900 | 600 |
Welt | 1.200 | 800 |
2.2 Dokumentarfilme
Verwendung/ Rechteumfang | Dekor | allgemein |
---|---|---|
D-sprachige Länder | 400 | 300 |
Europa | 800 | 600 |
Welt | 1.000 | 900 |
2.3 Werbefilme
Verwendung/ Rechteumfang | allgemein | |
---|---|---|
D-sprachige Länder | 725 | |
Europa | 1.450 | |
Welt | 2.180 |
Konditionen:
- Die Tarife gelten je Werk und angefangener Nutzungsdauer von 30 Sekunden.
- Der Rechteumfang inkludiert nicht digitale Speichermedien wie VHS, DVD o.ä. Diese werden gemäß Tarif „1. Fernsehen“ abgerechnet.
- Kostenpflichtige Online-Dienste müssen gesondert lizenziert werden.
2.4 Monografische Filme
Für monografische Filme führen wir keinen Standardtarif, da sich die Gebühren nach Kontext der Verwendung und der Dauer richten.